Smart-Teleskope in der Praxis. Bewertungen, Erfahrungsberichte und Vergleiche für Seestar, DWARFLAB, Celestron und Co. Im Rahmen eines Projektes teste ich verschiedene Smart-Teleskope und versuche die Leistung der Geräte einzuordnen. Schritt für Schritt entsteht hier ein Bewertungs- bzw. Test-Portal. Die Idee dabei ist nicht, „pretty pictures“ zu posten, das können die Smart-Teleskope ohnehin, sondern auf technische Features aufmerksam zu machen, die aus meiner Sicht den Unterschied machen...


| Modell | Öffnung | Brennweite | Sensor | Pixel | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| DWARF Mini | 30 mm | 150 mm | Sony IMX662 | 2,9 µm | 0,8 kg |
| DWARF 3 | 35 mm | 150 mm | Sony IMX678 | 2,0 µm | 1,3 kg |
| Seestar S30 | 30 mm | 150 mm | Sony IMX662 | 2,9 µm | 1,65 kg |
| Seestar S30 Pro | 30 mm | 160 mm | Sony IMX585 | 2,9 µm | 1,6 kg |
| Seestar S50 | 50 mm | 250 mm | Sony IMX462 | 2,9 µm | 2,5 kg |
| Seestar S50 Pro | 50 mm | 260 mm | OmniVision OS08B10 | 2,9 µm | 2,8 kg |



